설명
기본정보
모델 번호. | FLY-HB220135 |
추운 시간 | >6시간 |
재료 | 짜여지지 않음 |
용량 | >강사 12명 |
사용 | 식품, 캔, 와인 및 음료, 판촉물, 의료용 냉각기, 아이스크림, 단열재, 다과, 냉동고 |
스타일 | 토트 백 |
일회용의 | 일회용이 아님 |
닫힌 경로 | 끈과 지퍼 |
부하 용량 | >10kg |
총 중량 | 0,5-1kg |
색상 | CMYK |
핸들 | 무료 크기 |
특징 | 방수, 단열, 환경 친화적 |
누르다 | 열전달, 스크린 인쇄, 자수 |
크기 | 무료 크기 |
최소 주문 수량 | 500 |
어깨 끈 | 이동할 수 있는 |
운송 패키지 | OPP+판지 |
사양 | 40*38*50CM |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중국 광저우에서 제작 |
HS 코드 | 6305900090 |
생산 능력 | 150000 조각/월 |
상품 설명
피크닉 가방, 쿨러 가방, 단열 음식 배달 상자기사 | 쿨러백 |
모델 번호. | FLY-HB220135 |
크기 | 40*38*50cm 또는 맞춤형 |
재료 | 양털 + EPE + 알루미늄 퍼터 |
사용 | 음식/음료를 차갑게/따뜻하게 유지하세요 |
심벌 마크 | 개별적으로 조정됨 |
패키지 | 1PC/OPP, 8PCS/CTN 또는 귀하의 요청으로 |
최소 주문 수량 | 500개 |
라데하펜 | 광저우, 황푸 |
지불 기간 | 티/티 |
누르다 | 스크린 인쇄/열전사/자수 |
색상 | Pantone 또는 CMYK의 모든 색상 |
OEM/ODM | 네, 환영합니다 |
자격증 | 디즈니/BSCI/ISO/FSC/SGS |
샘플 수수료 | 교체 가능 |
샘플 시간 | 3-7 테이크 |
생산 시간 | 25-35 테이크 |